化学的性質に基づいたナンバリングシステムを採用しており、品番からガラス組成と色の特徴がわかります。
| 第1数 | 色系統の確認番号。(ROY G BIVスペクトルに基づく) |
| 第2数 | 主要発色剤、最終的な発色効果が予測出来ます。主な扱い方や、特定色の組合せ方等を、判断できます |
| 第3数(4桁の場合) | 含有する発色剤が複数の場合、第2発色剤。これからの新製品に適用 |
| 最後の数(すべての色で) | 現在多くの意味は持ちません。化学飽和レベルの反映を考えていましたが断念しています。色名自体の終わりの数が、金属の彩色レベルと密度を表します |
※正確な彩度指標のために、ウェブサイトや特性チャートを確認して下さい。
|
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet | Brown | Neutrals |
|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Cadmium | 0 | 104 | 204 | 304 | 406 |
|
|
| 804 |
|
| Cobalt | 1 |
|
|
|
| 516 |
|
|
|
|
| Cobalt/Copper* | 2 |
|
|
| 421 | 521 |
|
|
|
|
| Copper | 3 | 138 |
|
| 436 | 531 |
| 738 |
|
|
| Chrome | 4 |
|
|
| 446 | 546 |
|
|
|
|
| Sparkle* | 5 |
|
|
| 458 | 558 |
|
|
|
|
| Rare Earth | 6 | 161 |
|
| 461 |
|
| 761 | 864 |
|
| Manganese | 7 |
|
|
|
|
| 672 | 775 |
| 974 |
| Silver | 8 | 182 | 287 | 381 | 489 | 585 | 683 | 786 |
| 987 |
| *** | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9992 |
例外もありますが、ナンバリングシステムによってスペクトルと化学変化を識別出来ます。
| Red = | 100 |
| Orange = | 200 |
Yellow =
| 300 |
| Green = | 400 |
| Blue = | 500 |
| Indigo = | 600
|
| Violet = | 700
|
| Neutral Browns = | 800
|
| Black/White = | 900
|
| 0 = | カドミウム |
| 1 = | コバルト |
| 2 = | 将来使用の予約番号* |
| 3 = | 銅 |
| 4 = | クロム |
| 5 = | スパークorクロム析出物 |
| 6 = | レア・アース/希少金属 |
| 7 = | マンガン |
| 8 = | 銀 |
| 9 = | 変わった着色剤*** |
*:2は、当初銅とコバルトの組合せを示しましたが、その後変わりました。2は現在、ほんの少しの色で示すだけですので注意してください。
***:現在、何も示しません。
0 件のコメント:
コメントを投稿