| 型式 | 使用可燃ガス | 可燃ガス 標準使用圧 | 可燃ガス 標準使用量 | ホース 接続径 | 使用支燃ガス | 支燃ガス 標準使用圧 | 支燃ガス | ホース 接続径 |
| KBSS-200TG | 都市ガス(6B6C) 水素ガス | 100〜150mm水柱圧 | Max 10ℓ/min | 11.5mmφ | 酸素ガス | Max 150KPa | Max 20ℓ/min | 9mmφ |
| KBSS-200TN | 天然ガス (12A・13A) | 200〜250mm水柱圧 | Max 10ℓ/min | 11.5mmφ | 酸素ガス | Max 150KPa | Max 20ℓ/min | 9mmφ |
| KBSS-200L | プロパンガス | 500〜800mm水柱圧 | Max 7ℓ/min | 11.5mmφ | 酸素ガス | Max 150KPa | Max 30ℓ/min | 9mmφ |
| KBSS-300TG | 都市ガス(6B6C) 水素ガス | 100〜150mm水柱圧 | Max 15ℓ/min | 11.5mmφ | 酸素ガス | Max 150KPa | Max 30ℓ/min | 9mmφ |
| KBSS-300TN | 天然ガス (12A・13A) | 200〜250mm水柱圧 | Max 15ℓ/min | 11.5mmφ | 酸素ガス | Max 150KPa | Max 30ℓ/min | 9mmφ |
| KBSS-300L | プロパンガス | 500〜800mm水柱圧 | Max 10ℓ/min | 11.5mmφ | 酸素ガス | Max 150KPa | Max 40ℓ/min | 9mmφ |
0 件のコメント:
コメントを投稿